Contenuto calorico di formaggi e prodotti caseari

Contenuto calorico

Formaggio e prodotti a base di formaggiocaloria

(Kcal)

Proteine

(grammi)

grassi

(grammi)

carboidrati

(grammi)

Cagliata110220.63.3
Formaggio 2%1142023
Cagliata 4%1362143
Cagliata 5%1452153
Ricotta 9% (grassetto)1691893
Formaggio 11%17816113
Formaggio 18% (grassetto)23615182.8
La massa della cagliata è del 16.5% di grassi2321216.59.5
Peso ricotta 20% di grassi28711.52014.5
La massa di cagliata con uvetta 23% di grassi3457.12327.1
Cagliata glassata al 10.9% di grasso2709.410.933.1
Cagliata glassata al 27.7% di grasso4137.927.732.6
Ricotta 8% di grassi18115811.5
Cagliata di formaggio: 16,5% di grassi2381216.59.5
Cagliata di formaggio: 23% di grassi3199.12318.5
Gli gnocchi pigri bollivano17313.2713.8
Ricotta a basso contenuto di grassi in casseruola16817.64.214.2
Cheesecake di ricotta senza grassi18318.63.618.2

Il contenuto di vitamine nei formaggi e nei prodotti caseari:

Formaggio e prodotti a base di formaggioVitamina AVitamina B1Vitamina B2Vitamina CVitamina EVitamina PP
Cagliata0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Formaggio 2%10 mcg0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Cagliata 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Cagliata 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Ricotta 9% (grassetto)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Formaggio 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Formaggio 18% (grassetto)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
La massa della cagliata è del 16.5% di grassi50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Peso ricotta 20% di grassi132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
La massa di cagliata con uvetta 23% di grassi142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Cagliata glassata al 10.9% di grasso27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Cagliata glassata al 27.7% di grasso88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Ricotta 8% di grassi43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Cagliata di formaggio: 16,5% di grassi110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Cagliata di formaggio: 23% di grassi142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Gli gnocchi pigri bollivano48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Ricotta a basso contenuto di grassi in casseruola23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Cheesecake di ricotta senza grassi10 mcg0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Il contenuto di minerali nei formaggi e nei prodotti caseari:

Formaggio e prodotti a base di formaggioPotassioCalcioMagnesioFosforoSodioFerro
Cagliata117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Formaggio 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Cagliata 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 mcg
Cagliata 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 mcg
Ricotta 9% (grassetto)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 mcg
Formaggio 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Formaggio 18% (grassetto)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
La massa della cagliata è del 16.5% di grassi112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 mcg
Peso ricotta 20% di grassi112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 mcg
La massa di cagliata con uvetta 23% di grassi165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Cagliata glassata al 10.9% di grasso131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Cagliata glassata al 27.7% di grasso154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
Ricotta 8% di grassi101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 mcg
Cagliata di formaggio: 16,5% di grassi112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 mcg
Cagliata di formaggio: 23% di grassi112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 mcg
Gli gnocchi pigri bollivano81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 mcg
Ricotta a basso contenuto di grassi in casseruola127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Cheesecake di ricotta senza grassi141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 mcg

Lascia un Commento