Contenuto calorico dei funghi (tabella)

Contenuto calorico

funghicaloria

(Kcal)

Proteine

(grammi)

grassi

(grammi)

carboidrati

(grammi)

Funghi ostrica333.30.46.1
Zenzero ai funghi171.90.80.5
Funghi spugnole313.10.65.1
Funghi bianchi343.71.71.1
Funghi bianchi, essiccati28630.314.39
Funghi gallinacci191.511
Funghi Funghi222.21.20.5
Funghi porcini202.10.81.2
Funghi aspen funghi223.30.51.2
Funghi Russula191.70.71.5
funghi274.310.1
Funghi shiitake342.20.56.8
Funghi fritti in olio vegetale27011.324.41.2
Funghi fritti con patate1143.95.212.7
Funghi al forno1886.516.63.2
Fungo mischiato180.51.21.3
Funghi in umido con patate11746.410.7

Nelle tabelle seguenti, i valori evidenziati che superano il tasso medio giornaliero in vitamina (minerale). Sottolineato valori evidenziati che vanno dal 50% al 100% del valore giornaliero di vitamina (minerale).


Il contenuto di vitamine nei funghi:

funghiVitamina AVitamina B1Vitamina B2Vitamina CVitamina EVitamina PP
Funghi ostrica0 mcg0.12 mg0.35 mg0 mg0 mg4.9 mg
Zenzero ai funghi0 mcg0.07 mg0.2 mg6 mg0 mg0 mg
Funghi spugnole0 mcg0.07 mg0.2 mg0 mg0 mg2.2 mg
Funghi bianchi0 mcg0.04 mg0.3 mg30 mg0.9 mg5 mg
Funghi bianchi, essiccati0 mcg0.24 mg7.4 mg
Funghi gallinacci142 g0.01 mg0.35 mg34 mg0.5 mg4.9 mg
Funghi Funghi0 mcg0.02 mg0.38 mg11 mg0.1 mg10.3 mg
Funghi porcini0 mcg0.07 mg0.22 mg6 mg0.1 mg6.3 mg
Funghi aspen funghi0 mcg0.02 mg0.45 mg6 mg0.1 mg9 mg
Funghi Russula0 mcg0.01 mg0.3 mg12 mg0.1 mg6.4 mg
funghi2 mg0.1 mg0.45 mg7 mg0.1 mg4.8 mg
Funghi shiitake0 mcg0.01 mg0.22 mg0 mg0 mg3.9 mg
Funghi fritti in olio vegetale0 mcg0.05 mg0.81 mg7 mg14.5 mg
Funghi fritti con patate2 mg0.08 mg0.19 mg10.5 mg2.1 mg3.2 mg
Funghi al forno15 mcg0.04 mg0.5 mg3.9 mg7.4 mg8.5 mg
Fungo mischiato9 mcg0.01 mg0.04 mg1.8 mg0.2 mg0.6 mg
Funghi in umido con patate13 mcg0.07 mg0.23 mg7.8 mg2 mg4 mg

Il contenuto di sostanze minerali nei funghi:

funghiPotassioCalcioMagnesioFosforoSodioFerro
Funghi ostrica420 mg3 mg18 mg120 mg18 mg1.3 mcg
Zenzero ai funghi310 mg6 mg8 mg41 mg6 mg2.7 mcg
Funghi spugnole411 mg43 mg19 mg194 mg21 mg12.2 mcg
Funghi bianchi468 mg13 mg15 mg89 mg6 mg0.5 mcg
Funghi bianchi, essiccati107 mg102 mg606 mg41 mg4.1 mcg
Funghi gallinacci450 mg4 mg7 mg44 mg3 mg0.7 mcg
Funghi Funghi400 mg5 mg20 mg45 mg5 mg0.8 mcg
Funghi porcini443 mg6 mg15 mg171 mg3 mg0.3 mcg
Funghi aspen funghi404 mg3 mg16 mg70 mg6 mg0.3 mcg
Funghi Russula269 mg4 mg11 mg40 mg4 mg0.6 mcg
funghi530 mg4 mg15 mg115 mg6 mg0.3 mcg
Funghi shiitake304 mg2 mg20 mg112 mg9 mg0.4 mcg
Funghi fritti in olio vegetale1044 mg40 mg44 mg241 mg470 mg1.7 mcg
Funghi fritti con patate519 mg19 mg22 mg84 mg194 mg0.9 mcg
Funghi al forno634 mg72 mg28 mg137 mg445 mg1 mcg
Fungo mischiato97 mg9 mg4 mg18 mg235 mg0.6 mcg
Funghi in umido con patate515 mg25 mg13 mg95 mg223 mg0.9 mcg

Lascia un Commento