Сomposizione di verdure

Contenuto calorico delle verdure

Verdurecaloria

(Kcal)

Proteine

(grammi)

grassi

(grammi)

carboidrati

(grammi)

Melanzana241.20.14.5
rapa svedese371.20.17.7
Radice di zenzero)801.80.817.8
Zucchine240.60.34.6
Cavolo281.80.14.7
Broccoli342.80.46.6
Cavoletti di Bruxelles354.80.33.1
Crauti231.80.13
cavolo rapa442.80.17.9
Cavolo rosso,260.80.25.1
Cavolo161.20.22
Cavoli verza281.20.16
Cavolfiore302.50.34.2
Patate7720.416.3
Porro3620.26.3
cipolla411.40.28.2
Carote351.30.16.9
Alga marina250.90.23
Cetriolo140.80.12.5
Fern344.60.45.5
Peperone dolce (bulgaro)261.30.14.9
Pomodoro (pomodoro)241.10.23.8
Ravanelli201.20.13.4
Rape321.50.16.2
Barbabietole421.50.18.8
Sedano (radice)341.30.36.5
Topinambur612.10.112.8
Zucca2210.14.4
aglio1496.50.529.9

Nelle tabelle seguenti, i valori evidenziati che superano il tasso medio giornaliero in vitamina (minerale). Sottolineato valori evidenziati che vanno dal 50% al 100% del valore giornaliero di vitamina (minerale).


Il contenuto di vitamine nelle verdure:

VerdureVitamina AVitamina B1Vitamina B2Vitamina CVitamina EVitamina PP
Melanzana3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
rapa svedese8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
Radice di zenzero)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
Zucchine5 mcg0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
Cavolo3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
Broccoli386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
Cavoletti di Bruxelles50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
Crauti0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
cavolo rapa17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Cavolo rosso,17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
Cavolo16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Cavoli verza3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
Cavolfiore3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
Patate3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
Bardana (radice)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
Porro333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
cipolla0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Carote0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
Alga marina3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
Cetriolo10 mcg0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
Fern181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Peperone dolce (bulgaro)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
Pomodoro (pomodoro)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
Ravanelli0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
Rape17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Barbabietole2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Sedano (radice)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
Topinambur2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Zucca250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
aglio0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg

Contenuto minerale delle verdure:

VerdurePotassioCalcioMagnesioFosforoSodioFerro
Melanzana238 mg15 mg9 mg34 mg6 mg0.4 mcg
rapa svedese238 mg40 mg14 mg41 mg10 mg1.5 g
Radice di zenzero)415 mg16 mg43 mg34 mg13 mg0.6 mcg
Zucchine238 mg15 mg9 mg12 mg2 mg0.4 mcg
Cavolo300 mg48 mg16 mg31 mg13 mg0.6 mcg
Broccoli316 mg47 mg21 mg66 mg33 mg0.73 mcg
Cavoletti di Bruxelles375 mg34 mg40 mg78 mg7 mg1.3 mcg
Crauti300 mg48 mg16 mg31 mg930 mg0.6 mcg
cavolo rapa370 mg46 mg30 mg50 mg10 mg0.6 mcg
Cavolo rosso,302 mg53 mg16 mg32 mg4 mg0.6 mcg
Cavolo238 mg77 mg13 mg29 mg9 mg0.3 mcg
Cavoli verza238 mg15 mg9 mg34 mg20 mg0.4 mcg
Cavolfiore210 mg26 mg17 mg51 mg10 mg1.4 mcg
Patate568 mg10 mg23 mg58 mg5 mg0.9 mcg
Bardana (radice)308 mg41 mg38 mg51 mg5 mg0.8 mcg
Porro225 mg87 mg10 mg58 mg50 mg1 mcg
cipolla175 mg31 mg14 mg58 mg4 mg0.8 mcg
Carote200 mg27 mg38 mg55 mg21 mg0.7 mcg
Alga marina970 mg40 mg170 mg55 mg520 mg
Cetriolo141 mg23 mg14 mg42 mg8 mg0.6 mcg
Fern370 mg32 mg34 mg101 mg1 mg1.3 mcg
Peperone dolce (bulgaro)163 mg8 mg7 mg16 mg2 mg0.5 mcg
Pomodoro (pomodoro)290 mg14 mg20 mg26 mg3 mg0.9 mcg
Ravanelli255 mg39 mg13 mg44 mg10 mg1 mcg
Rape238 mg49 mg17 mg34 mg17 mg0.9 mcg
Barbabietole288 mg37 mg22 mg43 mg46 mg1.4 mcg
Sedano (radice)393 mg63 mg33 mg27 mg77 mg0.5 mcg
Topinambur200 mg20 mg12 mg78 mg3 mg0.4 mcg
Zucca204 mg25 mg14 mg25 mg4 mg0.4 mcg
aglio260 mg180 mg30 mg100 mg17 mg1.5 g

Lascia un Commento